rideforfun

franky_on_the_ride | franky_s

Aktuelles

Neuigkeiten aus meinem kleinen Kosmos

Neues aus Holz

  • entspannen
  • news

Mein Bikejahr 2022

  • cycling
  • news

#entspannenmitholz

  • entspannen
  • news

Von WordPress zu Contao

  • news

bicycle tours

meine bicycle-Aktivitäten 🚲

BICYCLE TOURS 2023

BICYCLE TOURS 2023

No. Driving
Date
Distance Duration Average
Speed
Average
Heartbeat
kcal in- / outdoor
58 2023/09/27 26,57 km 1:25:56 25,5 kmh 135 bpm 1.018 outdoor
57 2023/09/25 36,62 km 1:27:04 25,2 kmh 133 bpm 1.046 outdoor
56 2023/09/23 36,62 km 1:26:44 25,3 kmh 133 bpm 1.031 outdoor
55 2023/09/17 36,62 km 1:26:58 25,2 kmh 133 bpm 1.040 outdoor
54 2023/09/14 7,32 km 0:16:58 25,9 kmh 135 bpm 248 outdoor
53 2023/09/14 7,50 km 0:18:40 24,1 kmh 124 bpm 213 outdoor
52 2023/09/11 43,02 km 1:41:16 25,4 kmh 138 bpm 1.241 outdoor
51 2023/09/10 36,64 km 1:27:30 25,1 kmh 130 bpm 1.030 outdoor
50 2023/08/30 36,65 km 1:25:28 25,7 kmh 126 bpm 962 outdoor
49 2023/08/27 36,63 km 1:25:46 25,6 kmh 140 bpm 1.051 outdoor
48 2023/08/25 36,63 km 1:30:37 24,2 kmh 129 bpm 987 outdoor
47 2023/08/22 36,63 km 1:30:47 24,2 kmh 125 bpm 996 outdoor
46 2023/08/20 36,65 km 1:25:42 25,6 kmh 137 bpm 1.054 outdoor
45 2023/08/18 36,61 km 1:28:45 24,7 kmh 135 bpm 1.030 outdoor
44 2023/08/15 36,62 km 1:25:54 25,5 kmh 134 bpm 1.050 outdoor
43 2023/08/13 37,03 km 1:27:22 25,4 kmh 135 bpm 1.064 outdoor
42 2023/08/09 37,03 km 1:28:07 25,2 kmh 138 bpm 1.077 outdoor
41 2023/08/06 36,26 km 1:26:00 25,2 kmh 132 bpm 1.049 outdoor
40 2023/08/05 36,23 km 1:25:37 25,3 kmh 134 bpm 1.046 outdoor
39 2023/07/30 36,25 km 1:31:45 23,8 kmh 130 bpm 1.004 outdoor
38 2023/07/16 36,24 km 1:28:59 24,4 kmh 136 bpm 1.042 outdoor
37 2023/07/13 36,30 km 1:30:19 24,1 kmh 135 bpm 1.013 outdoor
36 2023/07/09 37,02 km 1:30:28 24,5 kmh 129 bpm 1.027 outdoor
35 2023/06/15 35,72 km 1:27:30 24,4 kmh 137 bpm 1.015 outdoor
34 2023/06/09 35,72 km 1:24:54 25,2 kmh 138 bpm 1.036 outdoor
33 2023/05/27 35,73 km 1:22:27 26,0 kmh 138 bpm 1.037 outdoor
32 2023/05/21 35,73 km 1:26:08 24,8 kmh 128 bpm 1.009 outdoor
31 2023/05/18 35,73 km 1:26:28 24,7 kmh 138 bpm 1.028 outdoor
30 2023/05/14 35,73 km 1:24:09 25,4 kmh 138 bpm 1.044 outdoor
29 2023/05/07 16,04 km 0:30:00 32,1 kmh 131 bpm 265 indoor
28 2023/05/05 35,75 km 1:25:03 25,2 kmh 142 bpm 1.036 outdoor
27 2023/05/01 35,73 km 1:32:43 23,1 kmh 120 bpm 865 outdoor
26 2023/04/22 35,33 km 1:27:02 24,3 kmh 143 bpm 995 outdoor
25 2023/04/20 15,34 km 0:30:00 30,7 kmh 135 bpm 283 indoor
24 2023/04/16 14,11 km 0:30:00 28,2 kmh 121 bpm 217 indoor
23 2023/04/05 14,93 km 0:30:00 29,9 kmh 131 bpm 265 indoor
22 2023/04/04 15,77 km 0:30:00 31,5 kmh 137 bpm 294 indoor
21 2023/04/02 14,03 km 0:30:00 28,1 kmh 127 bpm 238 indoor
20 2023/03/12 16,03 km 0:30:00 32,1 kmh 140 bpm 303 indoor
19 2023/02/24 47,63 km 1:30:00 31,8 kmh 134 bpm 822 indoor
18 2023/02/19 35,70 km 1:27:10 24,5 kmh 146 bpm 1.011 outdoor
17 2023/02/09 8,68 km 0:15:00 34,8 kmh 149 bpm 172 indoor
16 2023/02/09 11,81 km 0:20:00 35,4 kmh 153 bpm 246 indoor
15 2023/02/09 2,62 km 0:05:00 31,6 kmh --- bpm 118 indoor
14 2023/02/05 17,27 km 0:30:00 34,5 kmh 146 bpm 335 indoor
13 2023/02/04 35,71 km 1:28:40 24,1 kmh 143 bpm 995 outdoor
12 2023/02/03 16,38 km 0:30:00 32,7 kmh 140 bpm 310 indoor
11 2023/01/24 34,87 km 1:27:48 23,8 kmh 141 bpm 955 outdoor
10 2023/01/22 17,02 km 0:30:00 34,0 kmh 143 bpm 316 indoor
9 2023/01/22 2,63 km 0:05:00 31,6 kmh 127 bpm 60 indoor
8 2023/01/21 8,59 km 0:15:00 34,4 kmh 150 bpm 198 indoor
7 2023/01/21 8,56 km 0:15:00 34,2 kmh 140 bpm 155 indoor
6 2023/01/14 16,90 km 0:30:00 33,8 kmh 135 bpm 282 indoor
5 2023/01/10 35,70 km 1:26:24 24,7 kmh 144 bpm 1.018 outdoor
4 2023/01/08 35,71 km 1:26:35 24,7 kmh 146 bpm 1.020 outdoor
3 2023/01/05 33,43 km 1:00:00 33,4 kmh 144 bpm 702 indoor
2 2023/01/05 5,06 km 0:10:00 30,3 kmh 128 bpm 91 indoor
1 2023/01/01 35,69 km 1:23:43 25,5 kmh 139 bpm 1.019 outdoor
BICYCLE TOURS 2022

BICYCLE TOURS 2022

No. Driving
Date
Distance Duration Average
Speed
Average
Heartbeat
kcal in- / outdoor
  2022

2.897 km ∅ 25,19km

∅ 0:56:00 ∅ 28,04 kmh ∅ 132 bpm ∅ 643  
115 2022/12/28 34,12 km 1:00:00 34,1 kmh 146 bpm 670 indoor
114 2022/12/28 2,45 km 0:05:00 29,5 kmh 140 bpm 99 indoor
113 2022/12/26 35,72 km 1:29:27 23,9 kmh 136 bpm 984 outdoor
112 2022/12/24 10,54 km 0:20:00 31,6 kmh 134 bpm 188 indoor
111 2022/12/21 16,58 km 0:30:00 33,2 kmh 139 bpm 307 indoor
110 2022/12/17 16,91 km 0:30:00 33,8 kmh 137 bpm 295 indoor
109 2022/12/16 25,12 km 0:45:00 33,5 kmh 143 bpm 488 indoor
108 2022/12/13 16,34 km 0:30:00 32,7 kmh 135 bpm 283 indoor
107 2022/12/09 32,73 km 1:00:00 32,7 kmh 141 bpm 633 indoor
106 2022/12/01 36,0 km 1:00:00 36,0 kmh 149 bpm 726 indoor
105 2022/11/29 16,39 km 0:30:00 32,8 kmh 135 bpm 275 indoor
104 2022/11/28 16,00 km 0:30:00 32,0 kmh 133 bpm 310 indoor
103 2022/11/24 35,84 km 1:25:39 25,1 kmh 146 bpm 1.035 outdoor
102 2022/11/20 35,78 km 1:31:10 23,5 kmh 135 bpm 992 outdoor
101 2022/11/18 17,42 km 0:30:00 34,9 kmh 149 bpm 352 indoor
100 2022/11/18 5,81 km 0:10:00 34,9 kmh 146 bpm 112 indoor
99 2022/11/18 2,72 km 0:05:00 32,8 kmh 134 bpm 68 indoor
98 2022/11/15 33,41 km 1:00:00 33,4 kmh 140 bpm 624 indoor
97 2022/11/10 33,36 km 1:00:00 33,4 kmh 142 bpm 647 indoor
96 2022/11/09 13,48 km 0:35:20 22,9 kmh 130 bpm 380 outdoor
95 2022/11/08 9,73 km 0:26:31 22,0 kmh 138 bpm 276 outdoor
94 2022/11/08 9,73 km 0:22:33 25,8 kmh 127 bpm 273 outdoor
93 2022/11/06 35,80 km 1:27:19 24,5 kmh 129 bpm 1.029 outdoor
92 2022/11/05 35,82 km 1:28:40 24,2 kmh 136 bpm 1.027 outdoor
91 2022/11/03 35,83 km 1:28:54 24,1 kmh 128 bpm 1.019 outdoor
90 2022/11/01 35,80 km 1:24:30 25,4 kmh 134 bpm 1.047 outdoor
89 2022/10/30 35,82 km 1:25:48 25,0 kmh 128 bpm 986 outdoor
88 2022/10/29 35,85 km 1:24:14 25,5 kmh 130 bpm 1.004 outdoor
87 2022/10/27 35,79 km 1:25:39 25,0 kmh 128 bpm 973 outdoor
86 2022/10/25 35,82 km 1:27:46 24,4 kmh 135 bpm 993 outdoor
85 2022/10/23 35,80 km 1:28:44 24,2 kmh 126 bpm 937 outdoor
84 2022/10/18 35,67 km 1:22:07 26,0 kmh 145 bpm 1.002 outdoor
83 2022/10/16 35,39 km 1:28:46 23,9 kmh 132 bpm 974 outdoor
82 2022/10/13 10,73km 0:20:00 32,2 kmh 133 bpm 184 indoor
81 2022/10/13 10,42 km 0:20:00 31,2 kmh 129 bpm 171 indoor
80 2022/10/05 16,79 km 0:30:00 33,6 kmh 139 bpm 358 indoor
79 2022/10/03 16,91 km 0:30:00 33,8 kmh 143 bpm 326 indoor
78 2022/10/02 16,26 km 0:30:00 32,5 kmh 142 bpm 323 indoor
77 2022/09/28 16,54 km 0:30:00 33,1 kmh 142 bpm 321 indoor
76 2022/09/25 15,26 km 0:30:00 30,5 kmh 130 bpm 295 indoor
75 2022/09/21 15,49 km 0:30:00 31,0 kmh 133 bpm 292 indoor
74 2022/09/19 13,95 km 0:30:00 27,9 kmh 123 bpm 241 indoor
73 2022/09/18 15,39 km 0:30:00 30,8 kmh - bpm 372 indoor
72 2022/09/17 2,4 km 0:05:00 29,0 kmh 141 bpm 57 indoor
71 2022/09/17 2,25 km 0:05:00 27,0 kmh 133 bpm 46 indoor
70 2022/09/10 9,4 km 0:20:00 28,2 kmh 138 bpm 199 indoor
69 2022/09/10 4,31 km 0:10:00 25,8 kmh 116 bpm 66 indoor
68 2022/08/04 7,17 km 0:17:19 24,8 kmh 127 bpm 212 ❤️‍🩹
67 2022/08/03 35,68 km 1:26:52 24,6 kmh 124 bpm 980 outdoor
66 2022/08/01 35,74 km 1:23:39 25,6 kmh 129 bpm 995 outdoor
65 2022/07/31 35,75 km 1:22:29 26,0 kmh 131 bpm 1.011 outdoor
64 2022/07/29 17,37 km 0:30:00 34,7 kmh 136 bpm 289 indoor
63 2022/07/10 35,75 km 1:23:30 25,6 kmh 138 bpm 1.029 outdoor
62 2022/07/07 35,70 km 1:26:57 24,6 kmh 139 bpm 1.018 outdoor
61 2022/07/02 35,44 km 1:26:17 24,6. kmh 128 bpm 974 outdoor
60 2022/06/25 35,30 km 1:23:50 25,2 kmh 121 bpm 961 outdoor
59 2022/06/22 35,60 km 1:23:46 25,4 kmh 132 bpm 986 outdoor
58 2022/06/21 35,62 km 1:24:12 25,3 kmh 134 bpm 1.000 outdoor
57 2022/06/19 35,59 km 1:24:26 25,2 kmh 137 bpm 988 outdoor
56 2022/06/15 35,68 km 1:25:17 25,1 kmh 123 bpm 991 outdoor
55 2022/06/14 35,67 km 1:23:45 25,5 kmh 130 bpm 1.021 outdoor
54 2022/06/12 35,63 km 1:23:51 25,5 kmh 135 bpm 1.061 outdoor
53 2022/06/10 35,59 km 1:23:31 25,5 kmh 139 bpm 1.035 outdoor
52 2022/06/05 35,76 km 1:24:43 25,3 kmh 133 bpm 1.050 outdoor
51 2022/05/29 35,27 km 1:27:13 24,2 kmh 123 bpm 989 outdoor
50 2022/05/21 35,33 km 1:26:24 24,5 kmh 124 bpm 961 outdoor
49 2022/05/15 35,38 km 1:23:22 25,4 kmh 127 bpm 989 outdoor
48 2022/05/13 35,32 km 1:22:27 25,7 kmh 135 bpm 1.049 outdoor
47 2022/05/09 7,47 km 0:22:06 20,2 kmh 102 bpm 182 outdoor
46 2022/05/09 7,31 km 0:22:23 19,6 kmh 99 bpm 180 outdoor
45 2022/05/04 35,35 km 1:22:13 25,7 kmh 133 bpm 1.028 outdoor
44 2022/05/03 35,31 km 1:22:47 25,5 kmh 130 bpm 1.020 outdoor
43 2022/05/02 7,26 km 0:18:04 24,1 kmh 135 bpm 200 outdoor
42 2022/05/02 7,29 km 0:17:27 25,0 kmh 128 bpm 217 outdoor
41 2022/05/01 7,25 km 0:16:45 25,9 kmh 137 bpm 209 outdoor
40 2022/05/01 7,19 km 0:16:39 25,9 kmh 137 bpm 224 outdoor
39 2022/04/29 35,28 km 1:24:57 24,9 kmh 125 bpm 961 outdoor
38 2022/04/26 17,24 km 0:30:00 34,5 kmh 137 bpm 305 indoor
37 2022/04/25 35,28 km 1:22:20 25,7 kmh 134 bpm 1.024 outdoor
36 2022/04/24 35,32 km 1:23:26 25,3 kmh 140 bpm 1.043 outdoor
35 2022/04/21 35,43 km 1:24:22 25,1 kmh 142 bpm 1.037 outdoor
34 2022/04/20 17,81 km 0:30:00 35,6 kmh 144 bpm 330 indoor
33 2022/04/19 35,46 km 1:21:55 25,9 kmh 147 bpm 1.067 outdoor
32 2022/04/15 34,97 km 1:00:00 35,0 kmh 135 bpm 758 indoor
31 2022/04/13 35,31 km 1:25:22 24,8 kmh 129 bpm 1.056 outdoor
30 2022/04/08 16,67 km 0:30:00 33,3 kmh 139 bpm 305 indoor
29 2022/04/06 17,46 km 0:30:00 34,9 kmh 131 bpm 314 indoor
28 2022/04/05 16,80 km 0:30:00 24,5 kmh 142 bpm 321 indoor
27 2022/04/03 31,80 km 1:00:00 24,5 kmh 135 bpm 565 indoor
26 2022/03/27 35,33 km 1:26:11 24,5 kmh 132 bpm 974 outdoor
25 2022/03/24 35,26 km 1:23:10 25,4 kmh 138 bpm 1.043 outdoor
24 2022/03/20 35,23 km 1:27:17 24,2 kmh 152 bpm 1.029 outdoor
23 2022/03/13 35,34 km 1:28:35 23,9 kmh 143 bpm 996 outdoor
22 2022/03/08 35,29 km 1:27:26 24,2 kmh 141 bpm 991 outdoor
21 2022/03/06 16,25 km 0:30:00 32,5 kmh 137 bpm 308 indoor
20 2022/02/27 35,34 km 1:29:04 23,8 kmh 142 bpm 967 outdoor
19 2022/02/26 35,31 km 1:24:28 25,0 kmh 151 bpm 1.027 outdoor
18 2022/02/20 15,82 km 0:30:00 31,6 kmh 134 bpm 279 indoor
17 2022/02/13 35,32 km 1:25:43 24,7 kmh 142 bpm 1.189 outdoor
16 2022/01/30 32,65 km 1:00:00 32,7 kmh 134 bpm 568 indoor
15 2022/01/25 17,08 km 0:30:00 34,1 kmh 140 bpm 306 indoor
14 2022/01/23 34,01 km 1:00:00 34,0 kmh 139 bpm 606 indoor
13 2022/01/23 7,48 km 0:17:13 26,0 kmh 139 bpm 228 outdoor
12 2022/01/16 35,36 km 1:25:56 24,6 kmh 131 bpm 999 outdoor
11 2022/01/15 35,32 km 1:20:40 26,2 kmh 133 bpm 990 outdoor
10 2022/01/12 35,33 km 1:23:50 25,2 kmh 135 bpm 1.003 outdoor
9 2022/01/10 11,04 km 0:20:00 33,1 kmh 138 bpm 197 indoor
8 2022/01/10 11,52 km 0:20:00 34,5 kmh 142 bpm 214 indoor
7 2022/01/10 2,41 km 0:05:00 29,2 kmh 114 bpm 32 indoor
6 2022/01/08 33,17 km 1:00:00 33,2 kmh 134 bpm 559 indoor
5 2022/01/07 16,67 km 0:30:00 33,3 kmh - bpm 387 indoor
4 2022/01/04 27,49 km 0:45:00 36,6 kmh 144 bpm 480 indoor
3 2022/01/03 16,83 km 0:30:00 33,7 kmh 137 bpm 286 indoor
2 2022/01/02 35,45 km 1:25:57 24,7 kmh 132 bpm 1.025 outdoor
1 2022/01/01 35,31 km 1:21:35 25,9 kmh 140 bpm 1.051 outdoor
BICYCLE TOURS 2021

BICYCLE TOURS 2021

No. Driving
Date
Distance Duration Average
Speed
Average
Heartbeat
kcal in- / outdoor
  2021 4.532 km ∅ 18,65 km ∅ 00:40:45 ∅ 29.17 km/h ∅ 131 bpm ∅ 522  
243 2021/12/28 35.29 km 1:23:44 25.2 kmh 143 bpm 1.017 outdoor
242 2021/12/27 17.19 km 0:30:00 34.4 kmh 148 bpm 348 indoor
241 2021/12/27 2.22 km 0:05:00 26.8 kmh 133 bpm 44 indoor
240 2021/12/24 16.45 km 0:30:00 32.9 kmh 131 bpm 274 indoor
239 2021/12/24 2.51 km 0:05:00 30.4 kmh 117 bpm 47 indoor
238 2021/12/23 17.53 km 0:30:00 35.1 kmh 149 bpm 345 indoor
237 2021/12/22 17.14 km 0:30:00 34.3 kmh 142 bpm 310 indoor
236 2021/12/19 32.56 km 1:00:00 32.6 kmh 127 bpm 887 indoor
235 2021/12/12 34.17 km 1:00:00 34.2 kmh — bpm 935 indoor
234 2021/12/05 16.53 km 0:30:00 33.1 kmh 141 bpm 308 indoor
233 2021/12/05 17.36 km 0:30:00 34.7 kmh 146 bpm 331 indoor
232 2021/12/05 2.48 km 0:05:00 29.9 kmh 119 bpm 34 indoor
231 2021/12/04 17.73 km 0:30:00 35.5 kmh 150 bpm 349 indoor
230 2021/12/04 2.51 km 0:05:00 30.2 kmh 123 bpm 37 indoor
229 2021/12/01 17.08 km 0:30:00 34.8 kmh — bpm 351 indoor
228 2021/12/01 2.62 km 0:05:00 31.6 kmh — bpm 121 indoor
227 2021/11/30 16.75 km 0:30:00 33.5 kmh — bpm 483 indoor
226 2021/11/30 5.29 km 0:10:00 31.8 kmh — bpm 138 indoor
225 2021/11/30 5.07 km 0:10:00 30.4 kmh — bpm 124 indoor
224 2021/11/28 35.32 km 1:22:42 25.6 kmh 141 bpm 1.166 outdoor
223 2021/11/27 16.14 km 0:30:00 32.3 kmh — bpm 437 indoor
222 2021/11/27 16.79 km 0:30:00 33.6 kmh — bpm 484 indoor
221 2021/11/27 2.43 km 0:05:00 29.3 kmh — bpm 57 indoor
220 2021/11/23 2.69 km 0:05:00 32.3 kmh — bpm 72 indoor
219 2021/11/23 8.08 km 0:15:00 32.3 kmh — bpm 218 indoor
218 2021/11/23 11.28 km 0:20:00 33.8 kmh — bpm 329 indoor
217 2021/11/23 5.07 km 0:10:00 30.4 kmh — bpm 127 indoor
216 2021/11/21 35.29 km 1:22:10 25.7 kmh 137 bpm 1.024 outdoor
215 2021/11/14 35.32 km 1:23:57 25.2 kmh 145 bpm 997 outdoor
214 2021/11/10 26.94 km 0:45:00 35.9 kmh — bpm 869 indoor
213 2021/11/10 5.04 km 0:10:00 30.2 kmh — bpm 126 indoor
212 2021/11/07 35.31 km 1:25:33 24.7 kmh 143 bpm 1.046 outdoor
211 2021/11/04 17.85 km 0:30:00 35.7 kmh — bpm 564 indoor
210 2021/11/04 10.65 km 0:20:00 32.0 kmh — bpm 287 indoor
209 2021/11/01 35.35 km 1:19:47 26.5 kmh 143 bpm 1.078 outdoor
208 2021/10/31 35.39 km 1:21:10 26.1 kmh 130 bpm 942 outdoor
207 2021/10/29 35.41 km 1:24:25 25.1 kmh 134 bpm 1.001 outdoor
206 2021/10/26 36.83 km 1:20:56 27.3 kmh 142 bpm 1.133 outdoor
205 2021/10/25 16.80 km 0:30:00 33.6 kmh — bpm 483 indoor
204 2021/10/18 35.35 km 1:19:46 26.5 kmh 141 bpm 1.020 outdoor
203 2021/10/17 5.10 km 0:10:00 30.6 kmh — bpm 127 indoor
202 2021/10/17 17.28 km 0:30:00 34.6 kmh — bpm 528 indoor
201 2021/10/17 2.35 km 0:05:00 28.1 kmh — bpm 52 indoor
200 2021/10/16 35.34 km 1:17:35 27.3 kmh 156 bpm 1.085 outdoor
199 2021/10/11 5.33 km 0:10:00 32.0 kmh — bpm 140 indoor
198 2021/10/11 16.74 km 0:30:00 33.4 kmh — bpm 480 indoor
197 2021/10/11 2.64 km 0:05:00 31.5 kmh — bpm 71 indoor
196 2021/10/06 16.69 km 0:30:00 33.4 kmh — bpm 476 indoor
195 2021/10/05 35.35 km 1:22:58 25.5 kmh 134 bpm 999 outdoor
194 2021/10/03 35.35 km 1:18:56 26.8 kmh 138 bpm 1.066 outdoor
193 2021/09/28 35.34 km 1:19:51 26.5 kmh 135 bpm 1.015 outdoor
192 2021/09/26 35.35 km 1:17:57 27.2 kmh 138 bpm 1.018 outdoor
191 2021/09/24 35.33 km 1:19:24 26.6 kmh 138 bpm 1.067 outdoor
190 2021/09/21 35.37 km 1:19:13 26.7 kmh 143 bpm 1.038 outdoor
189 2021/09/18 41.61 km 2:08:44 19.3 kmh 116 bpm 949 outdoor
188 2021/09/17 35.35 km 1:16:13 27.8 kmh 140 bpm 1.050 outdoor
187 2021/09/13 35.36 km 1:15:42 28.0 kmh 145 bpm 1.073 outdoor
186 2021/09/12 35.35 km 1:18:06 27.1 kmh 133 bpm 1.044 outdoor
185 2021/09/07 35.32 km 1:18:12 27.0 kmh 138 bpm 1.064 outdoor
184 2021/09/05 35.33 km 1:23:43 25.3 kmh 127 bpm 1.003 outdoor
183 2021/09/04 35.35 km 1:19:11 26.7 kmh 137 bpm 1.058 outdoor
182 2021/08/29 35.34 km 1:17:31 27.3 kmh 142 bpm 1.023 outdoor
181 2021/08/28 35.36 km 1:18:51 26.9 kmh 136 bpm 1.067 outdoor
180 2021/08/24 35.32 km 1:18:47 26.8 kmh 135 bpm 1.052 outdoor
179 2021/08/22 35.34 km 1:25:29 24.8 kmh 130 bpm 1.015 outdoor
178 2021/08/19 35.31 km 1:20:36 26.2 kmh 132 bpm 1.037 outdoor
177 2021/08/16 24.93 km 0:45:00 33.2 kmh — bpm 712 indoor
176 2021/08/15 35.28 km 1:21:34 25.9 kmh 132 bpm 1.016 outdoor
175 2021/07/29 16.58 km 0:30:00 33.1 kmh — bpm 467 indoor
174 2021/07/26 7.27 km 0:22:04 19.7 kmh 113 bpm 178 outdoor
173 2021/07/26 6.77 km 0:20:31 19.7 kmh 117 bpm 171 outdoor
172 2021/07/24 35.28 km 1:19:46 26.5 kmh 137 bpm 1.026 outdoor
171 2021/07/23 6.87 km 0:35:50 11.5 kmh 96 bpm 125 outdoor
170 2021/07/23 7.46 km 0:29:31 15.1 kmh 91 bpm 151 outdoor
169 2021/07/20 16.91 km 0:54:44 18.5 kmh 108 bpm 353 outdoor
168 2021/07/18 16.38 km 0:30:00 32.8 kmh — bpm 453 indoor
167 2021/07/11 15.63 km 0:30:00 31.3 kmh — bpm 403 indoor
166 2021/07/03 29.97 km 1:33:46 19.1 kmh 109 bpm 615 outdoor
165 2021/07/02 7.94 km 0:23:50 20.0 kmh 97 bpm 184 outdoor
164 2021/07/02 7.42 km 0:24:05 18.4 kmh 111 bpm 174 outdoor
163 2021/07/02 35.39 km 1:18:31 27.0 kmh 135 bpm 1.075 outdoor
162 2021-07/01 17.16 km 0:30:00 34.3 kmh — bpm 512 indoor
161 2021/06/28 7.82 km 0:24:09 19.4 kmh 106 bpm 191 outdoor
160 2021/06/28 8.75 km 0:27:49 18.8 kmh 102 bpm 169 outdoor
159 2021/06/27 39.83 km 1:50:17 21.6 kmh 108 bpm 959 outdoor
158 2021/06/26 10.34 km 0:24:56 24.8 kmh 134 bpm 282 outdoor
157 2021/06/26 10.35 km 0:25:56 23.9 kmh 125 bpm 265 outdoor
156 2021/06/23 35.36 km 1:19:13 26.7 kmh 129 bpm 1.025 outdoor
155 2021/06/22 35.33 km 1:20:36 26.3 kmh 125 bpm 1.008 outdoor
154 2021/06/20 7.22 km 0:16:14 26.7 kmh 131 bpm 211 outdoor
153 2021/06/20 7.25 km 0:18:47 23.1 kmh 128 bpm 192 outdoor
152 2021/06/18 35.34 km 1:16:50 27.6 kmh 139 bpm 1.056 outdoor
151 2021/06/12 35.34 km 1:22:10 25.8 kmh 133 bpm 1.048 outdoor
150 2021/06/10 35.32 km 1:21:31 25.9 kmh 125 bpm 1.012 outdoor
149 2021/06/09 35.32 km 1:19:39 26.6 kmh 135 bpm 1.038 outdoor
148 2021/06/08 19.36 km 0:43:32 26.6 kmh 121 bpm 545 outdoor
147 2021/06/08 16.98 km 0:44:04 23.1 kmh 123 bpm 443 outdoor
146 2021/06/07 7.31 km 0:17:56 24.4 kmh 128 bpm 202 outdoor
145 2021/06/07 7.32 km 0:18:13 24.1 kmh 126 bpm 207 outdoor
144 2021/06/06 35.31 km 1:19:06 26.7 kmh 131 bpm 1.056 outdoor
143 2021/06/05 7.32 km 0:17:38 24.9 kmh 126 bpm 210 outdoor
142 2021/06/05 7.30 km 0:18:12 24.0 kmh 128 bpm 221 outdoor
141 2021/06/04 35.31 km 1:18:54 26.8 kmh 136 bpm 1.039 outdoor
140 2021/06/03 9.35 km 0:20:00 28.1 kmh — bpm 209 indoor
139 2021/06/02 4.01 km 0:11:39 20.6 kmh 113 bpm 110 outdoor
138 2021/06/01 3.99 km 0:11:19 21.1 kmh 110 bpm 113 outdoor
137 2021/05/31 18.59 km 0:45:03 24.7 kmh 130 bpm 504 outdoor
136 2021/05/31 18.58 km 0:46:11 24.1 kmh 128 bpm 501 outdoor
135 2021/05/30 35.32 km 1:34:23 22.4 kmh 105 bpm 883 outdoor
134 2021/05/28 35.33 km 1:24:39 25.0 kmh 129 bpm 1.008 outdoor
133 2021/05/25 33.68 km 1:00:00 33.7 kmh 133 bpm 843 indoor
132 2021/05/24 35.36 km 1:19:22 26.7 kmh 132 bpm 1.073 outdoor
131 2021/05/23 35.34 km 1:23:08 25.5 kmh 128 bpm 1.004 outdoor
130 2021/05/21 33.64 km 1:00:00 33.7 kmh 128 bpm 798 indoor
129 2021/05/20 35.35 km 1:19:09 26.8 kmh 132 bpm 1.040 outdoor
128 2021/05/16 35.35 km 1:20:22 26.3 kmh 129 bpm 1.055 outdoor
127 2021/05/15 35.35 km 1:20:28 26.3 kmh 125 bpm 1.022 outdoor
126 2021/05/14 35.32 km 1:19:20 26.7 kmh 128 bpm 1.060 outdoor
125 2021/05/13 35.33 km 1:19:44 26.5 kmh 132 bpm 1.055 outdoor
124 2021/05/12 29.31 km 1:05:27 26.8 kmh 136 bpm 874 outdoor
123 2021/05/11 16.25 km 0:30:00 32.5 kmh — bpm 441 indoor
122 2021/05/11 2.54 km 0:05:00 30.6 kmh — bpm 64 indoor
121 2021/05/10 35.32 km 1:17:32 27.3 kmh 137 bpm 1.081 outdoor
120 2021/05/09 35.36 km 1:36:18 22.0 kmh 109 bpm 879 outdoor
119 2021/05/06 17.32 km 0:30:00 34.6 kmh — bpm 525 indoor
118 2021/05/06 2.51 km 0:05:00 30.3 kmh — bpm 62 indoor
117 2021/05/02 17.93 km 0:30:00 35.9 kmh — bpm 573 indoor
116 2021/05/01 35.36 km 1:35:31 22.2 kmh 108 bpm 888 outdoor
115 2021/04/29 8.43 km 0:15:00 33.7 kmh — bpm 246 indoor
114 2021/04/29 11.1 km 0:20:00 33.3 kmh — bpm 318 indoor
113 2021/04/27 35.33 km 1:19:47 26.5 kmh 137 bpm 1.090 outdoor
112 2021/04/25 35.34 km 1:21:01 26.1 kmh 134 bpm 1.052 outdoor
111 2021/04/24 10.11 km 0:20:00 30.4 kmh — bpm 246 indoor
110 2021/04/23 35.35 km 1:23:49 25.3 kmh 127 bpm 1.029 outdoor
109 2021/04/19 35.43 km 1:22:32 25.7 kmh 123 bpm 1.007 outdoor
108 2021/04/18 35.35 km 1:23:38 25.3 kmh 121 bpm 981 outdoor
107 2021/04/17 39.92 km 1:36:41 24.7 kmh 124 bpm 1.142 outdoor
106 2021/04/15 18.63 km 0:45:56 24.3 kmh 129 bpm 510 outdoor
105 2021/04/15 18.60 km 0:50:14 22.2 kmh 131 bpm 497 outdoor
104 2021/04/14 35.34 km 1:31:39 23.1 kmh 131 bpm 993 outdoor
103 2021/04/13 35.33 km 1:23:42 25.3 kmh 132 bpm 1.026 outdoor
102 2021/04/12 35.33 km 1:22:56 25.5 kmh 138 bpm 1.074 outdoor
  ⬆️ new bicycle            
101 2021/04/11 35.34 km 1:17:24 27.3 kmh 139 bpm 1.099 outdoor
100 2021/04/10 35.33 km 1:18:08 27.1 kmh 137 bpm 1.083 outdoor
99 2021/04/06 2.04 km 0:05:00 24.7 kmh 114 bpm 55 indoor
98 2021/04/06 11.06 km 0:20:00 33.2 kmh 135 bpm 288 indoor
97 2021/04/06 11.23 km 0:20:00 33.6 kmh 139 bpm 299 indoor
